Zacapa
Arboine Peterkin Keyshwen Kermey | |||
Castañeda Baños Brayan Omar | |||
Chajón Juárez Brayan Estuardo | |||
Díaz Chomá Oliver Alexander | |||
Escobar Aguilar Juan Carlos | |||
Espinoza Contreras José Carlos | |||
García Zaroba Álvaro Marcelo (P) | |||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
Madrid Franco César Augusto | |||
Monroy Elmer Ariel | |||
Murillo Rentería Andrés | |||
Banquillo | |||
Menéndez Abzún Bryan Magariel | |||
Moscoso Mejía Kleyman Darwin Toribio | |||
Barragán Romero José David | |||
Paz Cordón Donald Darío | |||
Reyes Hernández Cristhian Armin | |||
Ruiz Golón Diego Samuel | |||
Najarro Contreras Juan Fernando (P) | |||
Paz Arriaza Walter Manolo | |||
Ramírez Vásquez William Omar | |||
DT. Héctor Vargas Baldús |
Antigua GFC
Alas Morales Jaime Enrique | |||
Ardón Castellanos José Agustín | |||
Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
Da Silva Romario Luiz | |||
De León Ramos Brandon Andrés | |||
Fernández Chinchilla Diego André | |||
Gálvez Ruiz José Miguel | |||
Grijalva González Kevin Josué | |||
Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
Robinson Delgado Alexander | |||
Williams Richards Newton Aubrey | |||
Banquillo | |||
Paz Sagché Vidal Alexander | |||
Gamboa Manuel Antonio | |||
Grajeda Salinas José Pablo | |||
Macareño León Kevin Antonio | |||
Quiñónez Pivaral José Miguel | |||
Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
Mora Rodríguez Iván Camilo | |||
Morán Varela Luis José (P) | |||
Trigueros Guevara Wilder Alexander | |||
DT. Dwight Anthony Pezzarossi García |
Goles de Zacapa | |
---|---|
Sin goles |
Goles de Antigua GFC | |
---|---|
Williams Richards Newton Aubrey | 19 |
Tarjetas de Zacapa | |||
---|---|---|---|
Madrid Franco César Augusto | 21 | ||
Paz Cordón Donald Darío | 89 |
Tarjetas de Antigua GFC | |||
---|---|---|---|
Gálvez Ruiz José Miguel | 18 |