Guastatoya
Armas López Víctor Efraín | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
Domínguez Palafox Omar | |||
Fajardo Montenegro William Jehú | |||
Morales Pereira Rubén Darío | |||
Palencia Gereda Dilan Noel | |||
Prillwitz Castellanos Héctor Guillermo | |||
Rosales Marroquín José Mario | |||
Sánchez Muñoz Denilson Ariel | |||
Villa de los Reyes Oscar Raí | |||
Banquillo | |||
Peláez Paba Anuar José | |||
Ruiz Rumph José Andrés | |||
Morales Granados Brayan | |||
Almanza Jarquín José Francisco | |||
García García Nelso Iván | |||
Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
García Duarte Walter Estuardo | |||
Linares García Bryan Rodolfo | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
DT. Roberto Montoya López |
Xelajú MC
Calderón Frías José de Jesús (P) | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
López Rodríguez Francisco Javier | |||
Morán Jonatan Alberto | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Racancoj Hernández Justin Yair | |||
Rodas De León Aslinn Enei | |||
Roseti Marcos Nahuel | |||
Santos Vargas Carlos Yulián | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Banquillo | |||
Matos Rodríguez Yasnier | |||
de León Reyna Maynor Iván | |||
Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
Quezada Gámez Harim Enrique | |||
Tinoco Carbajal Gerson Betuel | |||
De León Monzón Oscar Ricardo | |||
Hernández De León Marcelo Adrián | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Oliva Godínez Denilson Abdiel | |||
DT. Marvin Amarini Villatoro de León |
Goles de Guastatoya | |
---|---|
Fajardo Montenegro William Jehú | 38 |
Goles de Xelajú MC | |
---|---|
Morán Jonatan Alberto | 20 |
Tarjetas de Guastatoya | |||
---|---|---|---|
Betancourth Cué Robin Osvaldo | 13 | ||
Sánchez Muñoz Denilson Ariel | 28 | ||
Rosales Marroquín José Mario | 44 | ||
Villa de los Reyes Oscar Raí | 45 | ||
Morales Pereira Rubén Darío | 58 |
Tarjetas de Xelajú MC | |||
---|---|---|---|
Vargas García Jorge Estuardo | 16 | ||
Navarro Céspedes Aarón | 22 | ||
Santos Vargas Carlos Yulián | 67 | ||
López Rodríguez Francisco Javier | 69 | ||
Villatoro de León Marvin Amarini | 75 | ||
Quezada Gámez Harim Enrique | 88 |