Antigua GFC
Alas Morales Jaime Enrique | |||
Ardón Castellanos José Agustín | |||
Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
Da Silva Romario Luiz | |||
Gálvez Ruiz José Miguel | |||
Grijalva González Kevin Josué | |||
Hernández Cristian Alexis | |||
Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
Paz Sagché Vidal Alexander | |||
Williams Richards Newton Aubrey | |||
Banquillo | |||
Bradley Jolón Dewinder Deesmith | |||
Ávila Véliz Marvin Alexander | |||
Caicedo Angulo Brandon Andrés | |||
Hernández Sequén Cristian Iván | |||
Fernández Chinchilla Diego André | |||
Mora Rodríguez Iván Camilo | |||
Morán Varela Luis José (P) | |||
Quiñónez Pivaral José Miguel | |||
Soto Herrera Widson Carlos Roberto | |||
DT. Dwight Anthony Pezzarossi García |
Comunicaciones
Anangonó León Juan Luis | |||
Aparicio Grijalva Jorge Eduardo | |||
Corena Barboza José Alfredo | |||
Domínguez García Andy Julián | |||
González Santizo Erick Denilson | |||
Lezcano Montero Rafael Andrés | |||
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | |||
Mena Serna Stiwar | |||
Ortíz Falla Anderson Edgar Josué | |||
Pérez Chacón Fredy Alexander (P) | |||
Pinto Samayoa José Carlos | |||
Banquillo | |||
Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
Saravia Samayoa Rodrigo | |||
Aguilar Bustamante Jorman Israel | |||
García Mejía Lynner O'Neal | |||
Barrios Morales Arnold Manfredo (P) | |||
Castrillo Alonzo Carlos Mauricio | |||
De la Cruz Barrientos Axel Romilio | |||
Gordillo Olivero Gerardo Arturo | |||
Morales De León Rafael Humberto | |||
DT. Iván Franco Sopegno Malizia |
Goles de Antigua GFC | |
---|---|
Bradley Jolón Dewinder Deesmith | 68 |
Hernández Cristian Alexis | 75 |
Da Silva Romario Luiz | 89 |
Goles de Comunicaciones | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Antigua GFC | |||
---|---|---|---|
Carbonell Rivera Juan Guillermo | 50 |
Tarjetas de Comunicaciones | |||
---|---|---|---|
Corena Barboza José Alfredo | 28 | ||
Domínguez García Andy Julián | 32 | 48 | 48 |