Zacapa
Barragán Romero José David | |||
Carabalí Uzuriaga Yeison | |||
Escobar Aguilar Juan Carlos | |||
Espinoza Contreras José Carlos | |||
García Ramírez Julio Fernando | |||
García Zaroba Álvaro Marcelo (P) | |||
Lemus José Miguel Ángel | |||
Madrid Franco César Augusto | |||
Murillo Rentería Andrés | |||
Paz Cordón Donald Darío | |||
Ramírez Vásquez William Omar | |||
Banquillo | |||
Díaz Chomá Oliver Alexander | |||
Arboine Peterkin Keyshwen Kermey | |||
Cabrera Vásquez Bryan Obdulio | |||
López Esquivel Émerson Alessandro | |||
Ruiz Golón Diego Samuel | |||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
Klug Sarg Enrique Haroldo | |||
Najarro Contreras Juan Fernando (P) | |||
Reyes Hernández Cristhian Armin | |||
DT. Julio César Laines Vielman |
Xelajú MC
Calderón Frías José de Jesús (P) | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
de León Reyna Maynor Iván | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Morán Jonatan Alberto | |||
Rentería Cuero Wilber | |||
Roseti Marcos Nahuel | |||
Santos Vargas Carlos Yulián | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Banquillo | |||
Rodas De León Aslinn Enei | |||
Ruiz García Kevin Emanuel | |||
Tinoco Carbajal Gerson Betuel | |||
Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
Quezada Gámez Harim Enrique | |||
Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Racancoj Hernández Justin Yair | |||
DT. Marvin Amarini Villatoro de León |
Goles de Zacapa | |
---|---|
García Ramírez Julio Fernando | 85 |
Goles de Xelajú MC | |
---|---|
Rentería Cuero Wilber | 48 |
Tarjetas de Zacapa | |||
---|---|---|---|
Murillo Rentería Andrés | 33 | ||
Cabrera Vásquez Bryan Obdulio | 68 | ||
Díaz Chomá Oliver Alexander | 79 |
Tarjetas de Xelajú MC | |||
---|---|---|---|
Cardona Luna Juan Luis | 7 | ||
Castañeda Barrios José Eduardo | 52 | ||
de León Reyna Maynor Iván | 56 | ||
Cardoza Herrera Elmer William Amado | 82 | ||
Santos Vargas Carlos Yulián | 95 |