Municipal
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Barrera Ovando Rony Ismael | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
Fariña Wynter Edgardo Isaac | |||
Franco González Jonathan Francisco | |||
Jiménez Martínez Cristian Alexander | |||
Martínez Navas José Carlos | |||
Medina Alejandro Gabriel (P) | |||
Mena Alfaro José Antonio | |||
Rocca Ramiro Iván | |||
Sequén Suruy Marlon Renato | |||
Banquillo | |||
Archila César Eduardo | |||
Rotondi Eduardo Matías | |||
Domínguez Ramírez Marco Leonel | |||
Montaño Cárdenas Figo Alexander | |||
Bantes Rodríguez Jefry Leonardo | |||
Corado Ruano Randall Emerson | |||
Cuque Lemus Diego Alejandro | |||
Muñoz Boteo Rudy Josué | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
DT. Sebastián Alejandro Bini |
Xinabajul Huehue
Chavasco Martínez Guillermo Rafael | |||
Gaitán Romero Mathius Anderson Ricardo | |||
García Jacinto Jonathan Estuardo | |||
Gómez Silveira Nicolás Evar | |||
Gómez Recinos Fernando Aldayr | |||
Mazzola Nicolás Mario | |||
Pizarro Tomás Agustín | |||
Sicán Ávila Estuardo Santiago (P) | |||
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
Ubico Pyle Joshua Ramiro | |||
Zúñiga Zúñiga Esnaydi | |||
Banquillo | |||
Jucup Escobar Néstor | |||
Ardón Obregón Ronald Estuardo | |||
Gómez Benites Lucas Emanuel | |||
Gálvez Chávez Fredy Anthony | |||
Guzmán Suárez Kristian Orlando | |||
Ceballos Flores Marvin José | |||
Maltés Obregón René Mauricio | |||
Mendoza Cervantes Omar Eduardo (P) | |||
Velásquez Granados Kenlly Heberson | |||
DT. Pablo Enrique Centrone |
Goles de Municipal | |
---|---|
Martínez Navas José Carlos | 89 |
Goles de Xinabajul Huehue | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Municipal | |||
---|---|---|---|
Calderón Hernández César Raúl | 19 | ||
Martínez Navas José Carlos | 29 | ||
Fariña Wynter Edgardo Isaac | 47 | ||
Archila César Eduardo | 48 | ||
Mena Alfaro José Antonio | 83 |
Tarjetas de Xinabajul Huehue | |||
---|---|---|---|
Pizarro Tomás Agustín | 5 | ||
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | 29 | ||
García Jacinto Jonathan Estuardo | 55 | ||
Gómez Silveira Nicolás Evar | 74 | ||
Guzmán Suárez Kristian Orlando | 88 | ||
Gálvez Chávez Fredy Anthony | 90 |