Antigua GFC
Alas Morales Jaime Enrique | |||
Ardón Castellanos José Agustín | |||
Bradley Jolón Dewinder Deesmith | |||
Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
De León Ramos Brandon Andrés | |||
Gálvez Ruiz José Miguel | |||
Grijalva González Kevin Josué | |||
Hernández Cristian Alexis | |||
Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
Paz Sagché Vidal Alexander | |||
Robinson Delgado Alexander | |||
Banquillo | |||
Da Silva Romario Luiz | |||
Macareño León Kevin Antonio | |||
Caicedo Angulo Brandon Andrés | |||
Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
Hernández Sequén Cristian Iván | |||
Grajeda Salinas José Pablo | |||
Mora Rodríguez Iván Camilo | |||
Morán Varela Luis José (P) | |||
Quiñónez Pivaral José Miguel | |||
DT. Dwight Anthony Pezzarossi García |
Xelajú MC
Calderón Frías José de Jesús (P) | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
de León Reyna Maynor Iván | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Matos Rodríguez Yasnier | |||
Morán Jonatan Alberto | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Rodas De León Aslinn Enei | |||
Ruiz García Kevin Emanuel | |||
Santos Vargas Carlos Yulián | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Banquillo | |||
Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
Tinoco Carbajal Gerson Betuel | |||
Quezada Gámez Harim Enrique | |||
Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Racancoj Hernández Justin Yair | |||
Roseti Marcos Nahuel | |||
DT. Marvin Amarini Villatoro de León |
Goles de Antigua GFC | |
---|---|
Bradley Jolón Dewinder Deesmith | 81 |
Goles de Xelajú MC | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Antigua GFC | |||
---|---|---|---|
De León Ramos Brandon Andrés | 28 | ||
Ardón Castellanos José Agustín | 62 | ||
Linares Ortíz Braulio César (P) | 85 | ||
Macareño León Kevin Antonio | 88 | ||
Caicedo Angulo Brandon Andrés | 89 |
Tarjetas de Xelajú MC | |||
---|---|---|---|
Castañeda Barrios José Eduardo | 22 | ||
Rodas De León Aslinn Enei | 75 |