Coatepeque
Alvarado López Carlos Fernando | |||
Antúnez Correa Federico Jorge | |||
Barrios Delgado Franclin Noelí | |||
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
Díaz Herrarte Wilson Waldemar | |||
López Galindo Fredy David | |||
Mira Ábrego Edgardo Arnulfo | |||
Ocaheta Betancourth Denilson Francisco | |||
Paxtor Ricardo (P) | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
Zamorano Flores Armando Cipriano | |||
Banquillo | |||
Luna De León Ramiro Antonio | |||
Valeriano Ramírez Osman Javier | |||
Pérez Villeda Luis Herminio | |||
Aguilar Miguel (P) | |||
Argueta Rosil Joshua D'Alessandro | |||
López Mendoza Adolfo José | |||
Ordóñez Denilson Abisaí | |||
rodas Byron | |||
DT. Silvio Daer Fernández Dos Santos |
Municipal
Barrera Ovando Rony Ismael | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
Fariña Wynter Edgardo Isaac | |||
Franco González Jonathan Francisco | |||
Galindo Alejandro Miguel | |||
Jiménez Martínez Cristian Alexander | |||
Martínez Navas José Carlos | |||
Medina Alejandro Gabriel (P) | |||
Morales Concuá José Alfredo | |||
Rotondi Eduardo Matías | |||
Torres Alonso Darwin Fabián | |||
Banquillo | |||
Archila César Eduardo | |||
Domínguez Ramírez Marco Leonel | |||
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Sequén Suruy Marlon Renato | |||
Rocca Ramiro Iván | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
Mena Alfaro José Antonio | |||
Montaño Cárdenas Figo Alexander | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
DT. Sebastián Alejandro Bini |
Goles de Coatepeque | |
---|---|
Sin goles |
Goles de Municipal | |
---|---|
Rotondi Eduardo Matías | 13 |
Martínez Navas José Carlos | 21 |
Martínez Navas José Carlos | 35 |
Franco González Jonathan Francisco | 43 |
Tarjetas de Coatepeque | |||
---|---|---|---|
Barrios Delgado Franclin Noelí | 65 |
Tarjetas de Municipal | |||
---|---|---|---|
Torres Alonso Darwin Fabián | 73 |