Xelajú MC
Calderón Frías José de Jesús (P) | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
de León Reyna Maynor Iván | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Matos Rodríguez Yasnier | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Quezada Gámez Harim Enrique | |||
Rentería Cuero Wilber | |||
Ruiz García Kevin Emanuel | |||
Santos Vargas Carlos Yulián | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Banquillo | |||
Rodas De León Aslinn Enei | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
Morán Jonatan Alberto | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Tinoco Carbajal Gerson Betuel | |||
Castillo Hernández Cristian David | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Racancoj Hernández Justin Yair | |||
Roseti Marcos Nahuel | |||
DT. Marvin Amarini Villatoro de León |
Mixco
Arce Fernando Gabriel | |||
Caballero Marecos Roque Alfredo | |||
Cavallo Francisco Nicolás | |||
Lemus Méndez Kener Hairon | |||
Márquez Orellana Jean Jonathan | |||
Méndez Vásquez Diego Orlando | |||
Moreira Barillas Michael Orlando | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Padilla Zúñiga Mynor Roberto (P) | |||
Urizar Batres Jeshua Jesafeth | |||
Yanes Pinto Allen José | |||
Banquillo | |||
Hernández Pocasangre Mario Raúl | |||
Marroquín Santos Rodrigo | |||
Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
González Mendizabal Alejandro Daniel | |||
Cifuentes Pinto Nery Gerardo | |||
Moscoso Mayén Jehnner Brandon Waldemar | |||
Palma López Jaime Humberto | |||
Pastor Hernández Juan Carlos | |||
Peralta Ariño Luis Arturo | |||
DT. Fabricio Javier Benítez Piriz |
Goles de Xelajú MC | |
---|---|
Ruiz García Kevin Emanuel | 11 |
Goles de Mixco | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Xelajú MC | |||
---|---|---|---|
de León Reyna Maynor Iván | 28 | ||
Santos Vargas Carlos Yulián | 37 | ||
Castañeda Barrios José Eduardo | 75 | ||
Rentería Cuero Wilber | 88 |
Tarjetas de Mixco | |||
---|---|---|---|
Lemus Méndez Kener Hairon | 9 | ||
Cavallo Francisco Nicolás | 17 | ||
Márquez Orellana Jean Jonathan | 19 | ||
Benítez Piriz Fabricio Javier | 22 | ||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | 54 | ||
Hernández Pocasangre Mario Raúl | 66 | ||
Arce Fernando Gabriel | 72 |