Cobán Imperial
Aldana Estrada Blady | |||
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Casas López Diego Mateo | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
Flores Reyes Nixsón Wilfredo | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
López Muñoz Anthony Josué | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Banquillo | |||
Bol Coc Edwin Denilson | |||
López Rodas Manuel Estuardo | |||
Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
Matta Calderón Víctor Alexis | |||
Porras Cornejo Anllel de Jesús | |||
Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Mendoza Oliva Mario José (P) | |||
DT. Adrián Israel García Arias |
Comunicaciones
Aguilar Bustamante Jorman Israel | |||
Anangonó León Juan Luis | |||
Contreras Contreras José Manuel | |||
Corena Barboza José Alfredo | |||
González Santizo Erick Denilson | |||
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | |||
Mena Serna Stiwar | |||
Pérez Chacón Fredy Alexander (P) | |||
Pinto Samayoa José Carlos | |||
Robles Ruiz Stheven Adán | |||
Saravia Samayoa Rodrigo | |||
Banquillo | |||
López Amenabar Antonio de Jesús | |||
Londoño González Azarías Emmanuel | |||
Aparicio Grijalva Jorge Eduardo | |||
Lezcano Montero Rafael Andrés | |||
Gordillo Olivero Gerardo Arturo | |||
Barrios Morales Arnold Manfredo (P) | |||
Castrillo Alonzo Carlos Mauricio | |||
García Mejía Lynner O'Neal | |||
Morales De León Rafael Humberto | |||
DT. William Fernando Coito Olivera |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Sin goles |
Goles de Comunicaciones | |
---|---|
Anangonó León Juan Luis | 48 |
López Amenabar Antonio de Jesús | 86 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Aldana Estrada Blady | 39 | ||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | 50 | ||
Bol Coc Edwin Denilson | 59 | ||
Rivas Pérez Marco Tulio | 69 |
Tarjetas de Comunicaciones | |||
---|---|---|---|
Contreras Contreras José Manuel | 30 | ||
Corena Barboza José Alfredo | 42 | ||
González Santizo Erick Denilson | 65 |