Municipal
Calderón Hernández César Raúl | |||
Domínguez Ramírez Marco Leonel | |||
Fariña Wynter Edgardo Isaac | |||
Franco González Jonathan Francisco | |||
Galindo Alejandro Miguel | |||
Martínez Navas José Carlos | |||
Medina Alejandro Gabriel (P) | |||
Mena Alfaro José Antonio | |||
Morales Concuá José Alfredo | |||
Rocca Ramiro Iván | |||
Torres Alonso Darwin Fabián | |||
Banquillo | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Sequén Suruy Marlon Renato | |||
Archila César Eduardo | |||
Rotondi Eduardo Matías | |||
Corado Ruano Randall Emerson | |||
Méndez Sánchez John Roberth | |||
Montaño Cárdenas Figo Alexander | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
DT. Sebastián Alejandro Bini |
Comunicaciones
Anangonó León Juan Luis | |||
Contreras Contreras José Manuel | |||
Corena Barboza José Alfredo | |||
González Santizo Erick Denilson | |||
López Amenabar Antonio de Jesús | |||
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | |||
Mena Serna Stiwar | |||
Pérez Chacón Fredy Alexander (P) | |||
Pinto Samayoa José Carlos | |||
Robles Ruiz Stheven Adán | |||
Saravia Samayoa Rodrigo | |||
Banquillo | |||
Gordillo Olivero Gerardo Arturo | |||
Londoño González Azarías Emmanuel | |||
Aparicio Grijalva Jorge Eduardo | |||
Lezcano Montero Rafael Andrés | |||
García Mejía Lynner O'Neal | |||
Barrios Morales Arnold Manfredo (P) | |||
Chuc Tziac David Ezequiel | |||
Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
Morales De León Rafael Humberto | |||
DT. William Fernando Coito Olivera |
Goles de Municipal | |
---|---|
Rocca Ramiro Iván | 9 |
Martínez Navas José Carlos | 46 |
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | 85 |
Goles de Comunicaciones | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Municipal | |||
---|---|---|---|
Morales Concuá José Alfredo | 28 | ||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | 50 | ||
Martínez Navas José Carlos | 54 |
Tarjetas de Comunicaciones | |||
---|---|---|---|
Pinto Samayoa José Carlos | 45 | ||
Mena Serna Stiwar | 63 |