Malacateco
| Amaya Gordillo William Roberto | |||
| Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
| Godoy Gudiel Wilson Ariel | |||
| López Sandoval Ángel Adán | |||
| Ochoa De León José Guillermo | |||
| Pérez Pérez Yunior Yuri | |||
| Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
| Sansores Sánchez Miguel Ángel | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| Torres Chávez Víctor Guadalupe | |||
| Vargas Cortés Christian (P) | |||
| Banquillo | |||
| Andrade López Nelson Alexander | |||
| Alvarado Vicente Mateo | |||
| Castillo Hernández Cristian David | |||
| López Esquivel Émerson Alessandro | |||
| Chajaj Ortega Carlos Alberto | |||
| Chún Morán Marlon Omar | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Molina Carrillo Anderson Estuardo | |||
| Pérez Ramírez Sergio Armando | |||
| DT. Roberto Hernández Ayala | |||
Achuapa
| Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
| Alvarado López Carlos Fernando | |||
| Cabezas Quiñónez Ederson Ancízar (P) | |||
| Cabral Cristopher Alejandro | |||
| Carabalí Uzuriaga Yeison | |||
| Castrillo Alonzo Carlos Mauricio | |||
| Matta Calderón Víctor Alexis | |||
| Méndez Sánchez John Roberth | |||
| Navas Flores Kevin Alberto | |||
| Salazar Menéndez José Eduardo | |||
| Zúñiga Duque Weimar Jesús | |||
| Banquillo | |||
| De León Peque Isaías Mauricio | |||
| Sánchez Grijalva Erick Abelardo | |||
| Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
| Túnchez Florián Luis Alfredo | |||
| Corado Rivera José Antonio | |||
| Orellana Recinos Henry Alejandro (P) | |||
| Rodas Oliver Alexander | |||
| Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
| DT. Ronald Gómez Gómez | |||
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Goles de Achuapa | ![]() |
|---|---|
| Zúñiga Duque Weimar Jesús | 22 |
| Aguilar De León Kevyn Stuars | 95 |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Godoy Gudiel Wilson Ariel | 45 |
| Tarjetas de Achuapa | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cabezas Quiñónez Ederson Ancízar (P) | 65 | ||
| De León Peque Isaías Mauricio | 66 |



