Cobán Imperial
| Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
| Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
| de León Valenzuela Luis Enrique | |||
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
| Moreira Possas Thales Douglas | |||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
| Queiroz Martínez Facundo | |||
| Rivas Pérez Marco Tulio | |||
| Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
| Winter Sierra Juan Carlos | |||
| Zamora García Frank Andrés | |||
| Banquillo | |||
| Lemus Bryan Manolo | |||
| Gómez Larrosa Juan Andrés | |||
| Campana Lucas Ariel | |||
| Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
| Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
| Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
| Carrillo Rodas Javier Andrés | |||
| Milla Ponce Julio Adrián | |||
| Tiul Yalibat Kevin Darío | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
Antigua GFC
| Ardón Castellanos José Agustín | |||
| Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
| Da Silva Romario Luiz | |||
| De León Ramos Brandon Andrés | |||
| Flores Barrios Robinson Daniel | |||
| Gálvez Ruiz José Miguel | |||
| Gómez Santiago Manuel | |||
| Hernández Cristian Alexis | |||
| Lang Girón Ditter Daniel | |||
| Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
| Robinson Delgado Alexander | |||
| Banquillo | |||
| Espinoza Contreras José Carlos | |||
| Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
| Ávila Véliz Marvin Alexander | |||
| Díaz Ángel Santiago | |||
| Grijalva González Kevin Josué | |||
| Bradley Jolón Dewinder Deesmith | |||
| Morán Varela Luis José (P) | |||
| Prillwitz Castellanos Héctor Guillermo | |||
| Ramírez Acuña Dennis Iván | |||
| DT. Javier López López | |||
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | 1 |
| Zamora García Frank Andrés | 37 |
| Campana Lucas Ariel | 71 |
| Goles de Antigua GFC | ![]() |
|---|---|
| Gómez Santiago Manuel | 20 |
| Flores Barrios Robinson Daniel | 32 |
| Gálvez Ruiz José Miguel | 43 |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Moreira Possas Thales Douglas | 36 | ||
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | 63 | ||
| Campana Lucas Ariel | 71 | ||
| Rivas Pérez Marco Tulio | 73 | ||
| Soto Barrios Eduardo Beltrán | 74 | ||
| de León Valenzuela Luis Enrique | 91 |
| Tarjetas de Antigua GFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| De León Ramos Brandon Andrés | 9 | ||
| Gómez Santiago Manuel | 45 | ||
| Díaz Ángel Santiago | 62 |



