Mixco
Arce Fernando Gabriel | |||
Cavallo Francisco Nicolás | |||
Lezcano Montero Rafael Andrés | |||
Márquez Orellana Jean Jonathan | |||
Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
Méndez Vásquez Diego Orlando | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
Urizar Batres Jeshua Jesafeth | |||
Yanes Pinto Allen José | |||
Banquillo | |||
Martínez Matta Cristopher | |||
Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | |||
Hernández Pocasangre Mario Raúl | |||
Ojeda Ramírez Christian Omar | |||
Rivera Jerez Erick Alexander | |||
Flores Reyes Nixsón Wilfredo | |||
Lemus Méndez Kener Hairon | |||
Moreira Barillas Michael Orlando | |||
Padilla Zúñiga Mynor Roberto (P) | |||
DT. Fabricio Javier Benítez Piriz |
Comunicaciones
Casas López Diego Mateo | |||
Corena Barboza José Alfredo | |||
Cruz Martín-Catalán Elsar André | |||
García Mejía Lynner O'Neal | |||
González Santizo Erick Denilson | |||
Gordillo Olivero Gerardo Arturo | |||
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | |||
Melgar Santana Brandon Mishael | |||
Pérez Chacón Fredy Alexander (P) | |||
Pineda Castillo Kenny José Pablo | |||
Robles Ruiz Stheven Adán | |||
Banquillo | |||
Londoño González Azarías Emmanuel | |||
López Amenabar Antonio de Jesús | |||
Raymundo Guerra Emerson David | |||
De la Cruz Barrientos Axel Romilio | |||
Barrios Morales Arnold Manfredo (P) | |||
Grajeda Salinas José Pablo | |||
Morales De León Rafael Humberto | |||
Pinto Samayoa José Carlos | |||
Saraiva Valencia Marcelo Andrés | |||
DT. William Fernando Coito Olivera |
Goles de Mixco | |
---|---|
Arce Fernando Gabriel | 12 |
Gordillo Olivero Gerardo Arturo (ag) | 30 |
Goles de Comunicaciones | |
---|---|
Londoño González Azarías Emmanuel | 57 |
Tarjetas de Mixco | |||
---|---|---|---|
Cavallo Francisco Nicolás | 65 | ||
Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | 79 |
Tarjetas de Comunicaciones | |||
---|---|---|---|
García Mejía Lynner O'Neal | 21 | ||
Casas López Diego Mateo | 42 | ||
López Amenabar Antonio de Jesús | 65 | ||
Raymundo Guerra Emerson David | 88 |