Cobán Imperial
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Campana Lucas Ariel | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Winter Sierra Juan Carlos | |||
Banquillo | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Paredes Beltetón Steven | |||
Bol Coc Edwin Denilson | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Zamora García Frank Andrés | |||
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
Gómez Larrosa Juan Andrés | |||
Tiul Yalibat Kevin Darío | |||
Vargas Lemus Marilin Luis René | |||
DT. Roberto Montoya López |
Xelajú MC
Aparicio Grijalva Jorge Eduardo | |||
Báez Benítez Pedro Federico | |||
Calderón Frías José de Jesús (P) | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
Cummings Segura Harold Oshkaly | |||
De Oliveira Maldonado Claudio Andress | |||
Díaz Loboa Yilton Eduardo | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Ruiz García Kevin Emanuel | |||
Villa de los Reyes Oscar Raí | |||
Banquillo | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
Quezada Gámez Harim Enrique | |||
de León Reyna Maynor Iván | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
Chuc Tziac David Ezequiel | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Ochaeta Betancourth Denilson Francisco | |||
Racancoj Hernández Justin Yair | |||
DT. Marvin Amarini Villatoro de León |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Sin goles |
Goles de Xelajú MC | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Moreira Possas Thales Douglas | 18 | ||
Campana Lucas Ariel | 28 |
Tarjetas de Xelajú MC | |||
---|---|---|---|
Longo Ordóñez José Javier | 34 | ||
Cardona Luna Juan Luis | 45 | ||
Cummings Segura Harold Oshkaly | 49 | 56 | 56 |
Díaz Loboa Yilton Eduardo | 91 | ||
Calderón Frías José de Jesús (P) | 96 | ||
de León Reyna Maynor Iván | 97 | ||
González Del Águila Javier Alberto | 97 |