Cobán Imperial
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Queiroz Martínez Facundo | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
Winter Sierra Juan Carlos | |||
Banquillo | |||
Campana Lucas Ariel | |||
Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
Bol Coc Edwin Denilson | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Tiul Yalibat Kevin Darío | |||
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
Milla Ponce Julio Adrián | |||
Paredes Beltetón Steven | |||
Vargas Lemus Marilin Luis René | |||
DT. Roberto Montoya López |
Achuapa
Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
Alvarado López Carlos Fernando | |||
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
Cabezas Quiñónez Ederson Ancízar (P) | |||
Castillo Gudiel Kevin Omar | |||
Castrillo Alonzo Carlos Mauricio | |||
Dominguez Matías David | |||
Hernández Chon Rigoberto Benabi | |||
Matta Calderón Víctor Alexis | |||
Salazar Menéndez José Eduardo | |||
Zúñiga Duque Weimar Jesús | |||
Banquillo | |||
Sánchez Grijalva Erick Abelardo | |||
Rodas Oliver Alexander | |||
Quiñónez Alcerro Andrés Alejandro | |||
Cabral Cristopher Alejandro | |||
Corado Rivera José Antonio | |||
De León Peque Isaías Mauricio | |||
Orellana Recinos Henry Alejandro (P) | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
DT. Ronald Gómez Gómez |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | 45 |
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo (ag) | 56 |
Campana Lucas Ariel | 76 |
Goles de Achuapa | |
---|---|
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | 30 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Bol Coc Edwin Denilson | 81 | ||
Campana Lucas Ariel | 90 |
Tarjetas de Achuapa | |||
---|---|---|---|
Matta Calderón Víctor Alexis | 45 | ||
Alvarado López Carlos Fernando | 54 |