
Xelajú MC
Aparicio Grijalva Jorge Eduardo | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
Cummings Segura Harold Oshkaly | |||
Díaz Loboa Yilton Eduardo | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Quezada Gámez Harim Enrique | |||
Ruiz García Kevin Emanuel | |||
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Villa de los Reyes Oscar Raí | |||
Banquillo | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Chuc Tziac David Ezequiel | |||
de León Reyna Maynor Iván | |||
Ochaeta Betancourth Denilson Francisco | |||
Báez Benítez Pedro Federico | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
Chang López Estuardo de Jesús (P) | |||
De Oliveira Maldonado Claudio Andress | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
DT. Marvin Amarini Villatoro de León |

Mixco
Flores Reyes Nixsón Wilfredo | |||
Illescas García Kévin | |||
Lemus Méndez Kener Hairon | |||
Lezcano Montero Rafael Andrés | |||
Márquez Orellana Jean Jonathan | |||
Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
Méndez Vásquez Diego Orlando | |||
Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
Pozuelos Morales Yonathan Josué | |||
Sotomayor Jorge Luis | |||
Yanes Pinto Allen José | |||
Banquillo | |||
Hernández Pocasangre Mario Raúl | |||
Urizar Batres Jeshua Jesafeth | |||
Rivera Jerez Erick Alexander | |||
Cavallo Francisco Nicolás | |||
Martínez Matta Cristopher | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Ojeda Ramírez Christian Omar | |||
Padilla Zúñiga Mynor Roberto (P) | |||
Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
DT. Fabricio Javier Benítez Piriz |
Goles de Xelajú MC | ![]() |
---|---|
Villa de los Reyes Oscar Raí | 41 |
Villa de los Reyes Oscar Raí | 48 |
Ochaeta Betancourth Denilson Francisco | 84 |
Goles de Mixco | ![]() |
---|---|
Pozuelos Morales Yonathan Josué | 5 |
Martínez Vargas Nicolás Iván | 31 |
Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Cardona Luna Juan Luis | 16 | ||
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | 43 | ||
Villatoro de León Marvin Amarini | 44 | ||
Díaz Loboa Yilton Eduardo | 45 | ||
Villa de los Reyes Oscar Raí | 62 | ||
Ochaeta Betancourth Denilson Francisco | 84 | 93 | 93 |
Tarjetas de Mixco | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Martínez Vargas Nicolás Iván | 33 | ||
Yanes Pinto Allen José | 40 | ||
Urizar Batres Jeshua Jesafeth | 86 | ||
Lemus Méndez Kener Hairon | 94 | 94 | 94 |