
Guastatoya
Armas López Víctor Efraín | |||
Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
Domínguez Palafox Omar | |||
Escobar Aguilar Juan Carlos | |||
García García Nelso Iván | |||
García Jacinto Jonathan Estuardo | |||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
Lon Marroquín Ariel Eduardo | |||
Morales Pereira Rubén Darío | |||
Núñez Gervasio Daniel | |||
Sánchez Muñoz Denilson Ariel | |||
Banquillo | |||
Morales Solís Herberth Amaniel | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Morales Granados Brayan | |||
Estrada Balcarcel Jonnathan Robelvy | |||
Palencia Castellanos Edy Alexander | |||
Aguilar Colíndres Yordi Estid Adonay | |||
Fajardo Montenegro William Jehú | |||
Garrido Arriaza Samuel Enrique | |||
Vargas Cruz Andrés Alberto (P) | |||
DT. Dwight Anthony Pezzarossi García |

Cobán Imperial
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
Milla Ponce Julio Adrián | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
Banquillo | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Queiroz Martínez Facundo | |||
Winter Sierra Juan Carlos | |||
Bol Coc Edwin Denilson | |||
Tiul Yalibat Kevin Darío | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Gómez Larrosa Juan Andrés | |||
Vargas Lemus Marilin Luis René | |||
Winter Sierra Carlos Alberto | |||
DT. Roberto Montoya López |
Goles de Guastatoya | ![]() |
---|---|
García García Nelso Iván | 10 |
Palencia Castellanos Edy Alexander | 90 |
Goles de Cobán Imperial | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
García Jacinto Jonathan Estuardo | 16 | ||
Armas López Víctor Efraín | 55 | ||
Morales Granados Brayan | 65 |
Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | 34 | ||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | 45 | ||
Mejía Del Cid Oscar Denilson | 83 |