Guastatoya
Armas López Víctor Efraín | |||
Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
Domínguez Palafox Omar | |||
Escobar Aguilar Juan Carlos | |||
García García Nelso Iván | |||
García Jacinto Jonathan Estuardo | |||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
Lon Marroquín Ariel Eduardo | |||
Morales Pereira Rubén Darío | |||
Núñez Gervasio Daniel | |||
Sánchez Muñoz Denilson Ariel | |||
Banquillo | |||
Morales Granados Brayan | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Aguilar Colíndres Yordi Estid Adonay | |||
Estrada Balcarcel Jonnathan Robelvy | |||
Fajardo Montenegro William Jehú | |||
Garrido Arriaza Samuel Enrique | |||
Morales Solís Herberth Amaniel | |||
Palencia Castellanos Edy Alexander | |||
Vargas Cruz Andrés Alberto (P) | |||
DT. Dwight Anthony Pezzarossi García |
Cobán Imperial
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
Milla Ponce Julio Adrián | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
Banquillo | |||
Bol Coc Edwin Denilson | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Gómez Larrosa Juan Andrés | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Queiroz Martínez Facundo | |||
Tiul Yalibat Kevin Darío | |||
Vargas Lemus Marilin Luis René | |||
Winter Sierra Carlos Alberto | |||
Winter Sierra Juan Carlos | |||
DT. Roberto Montoya López |
Goles de Guastatoya | |
---|---|
García García Nelso Iván | 9 |
Betancourth Cué Robin Osvaldo | 89 |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Guastatoya | |||
---|---|---|---|
García Jacinto Jonathan Estuardo | 16 | ||
Armas López Víctor Efraín | 54 | ||
Morales Granados Brayan | 66 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Sin tarjetas |