
Suchitepéquez
Arce Jaramillo Othoniel | |||
Ardón Obregón Ronald Estuardo | |||
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Cabrera Melgar Emerson Manfredy | |||
Dos Santos José Paulo | |||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
Lozano Santiago Jesús Jonathan | |||
Morales Ramos Wilson Orlando | |||
Posas Paz Jonathan Issac | |||
Reyes Catalán Ludwin Estuardo | |||
Santamaría Guzmán Kevin Oswaldo | |||
Banquillo | |||
Esquivel López German Ottoniel | |||
Ávila Sánchez Marvin Tomás | |||
Velásquez González Wilfred Armando | |||
Ajmac Palacios Jorge Mario | |||
Armas López Víctor Efraín | |||
Estrada Echeverría Eleazar Esaú (P) | |||
González Tinay Miguel Estuardo | |||
DT. César Eduardo Méndez Oliva |

Cobán Imperial
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Castillo Pacheco Tomás | |||
Flores Ferrando Ignacio | |||
García Zaroba Álvaro Marcelo (P) | |||
Guay Sánchez Daniel Alejandro | |||
Guerra Pérez Edi Danilo | |||
López Guerra Henry David | |||
Moreira Ferreira Orlando Javier | |||
Oliva Vásquez Nery Rodolfo | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Banquillo | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Benítez Girón Fabricio André | |||
Alonzo Chacón José Javier | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
López Castañeda Allan Vinicio | |||
Pacheco Hernández Iván Waldemar (P) | |||
DT. Fabricio Javier Benítez Piriz |
Goles de Suchitepéquez | ![]() |
---|---|
Arce Jaramillo Othoniel | 71 |
Goles de Cobán Imperial | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Suchitepéquez | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Cabrera Melgar Emerson Manfredy | 63 | ||
Esquivel López German Ottoniel | 64 |
Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Guerra Pérez Edi Danilo | 28 | ||
Flores Ferrando Ignacio | 54 | 69 | 69 |
Castillo Pacheco Tomás | 67 | ||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | 85 |