Antigua GFC
Arreola Silva Jairo Randolfo | |||
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Domínguez Ramírez Marco Leonel | |||
Hernández Moralez Moisés Edwardo | |||
Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
Martínez Areas Josué Isaac | |||
Mena Alfaro José Antonio | |||
Mingorance Pablo Jesús | |||
Osorio Tobón Juan David | |||
Pinto Samayoa José Carlos | |||
Sequén Suruy Marlon Renato | |||
Banquillo | |||
Ojeda Ramírez Christian Omar | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Barrientos Salazar Albert Ismael | |||
Aldana Martínez Benedicto de Jesús | |||
Lemus Méndez Kener Hairon | |||
Morán Varela Luis José (P) | |||
Ruiz Rumph José Andrés | |||
DT. Juan Antonio Torres Servin |
Xelajú MC
Albizures García Cristian Alexander | |||
Belinetz Oscar Héctor | |||
Fuentes Leal Edwin Haroldo | |||
García Méndez José Carlos (P) | |||
García Velásquez Esteban Gabriel | |||
Godoy Gudiel Wilson Ariel | |||
González Ruiz Rodolfo Rafael | |||
Matta Calderón Víctor Alexis | |||
Sagastume Ramírez Didier Estuardo | |||
Souza Motta Montero Jhonatan Daniel | |||
Yax García Juan Antonio | |||
Banquillo | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Rugamas Leiva David Antonio | |||
Rodas Domínguez Iker Daniel | |||
Castellanos Pinelo Mario César | |||
Herrera Ovalle Luis | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Reyes Alvatado Yarni Arón | |||
DT. Sergio Horacio Egea Rueda |
Goles de Antigua GFC | |
---|---|
Sin goles |
Goles de Xelajú MC | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Antigua GFC | |||
---|---|---|---|
Martínez Areas Josué Isaac | 45 | ||
Ojeda Ramírez Christian Omar | 73 |
Tarjetas de Xelajú MC | |||
---|---|---|---|
Belinetz Oscar Héctor | 11 | ||
García Velásquez Esteban Gabriel | 21 | ||
Yax García Juan Antonio | 48 | ||
Godoy Gudiel Wilson Ariel | 75 |