Guastatoya
Corena Barboza José Alfredo | |||
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
Domínguez Palafox Omar | |||
García Duarte Walter Estuardo | |||
Jucup Escobar Néstor | |||
Landín Cortés Luis Ángel | |||
Márquez Ardón José Alberto | |||
Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Banquillo | |||
Norales Quezada Kevin Alexander | |||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
Zapata Brand William | |||
Ortíz Falla Anderson Edgar Josué | |||
Rodríguez Hernández Erwin Josualdo (P) | |||
Sagatume Morales Wagner Henderson Josué | |||
Sánchez Muñoz Denilson Ariel | |||
DT. Fabricio Javier Benítez Piriz |
Achuapa
Cardona Luna Juan Luis | |||
Chinchilla Divas César Dimas | |||
García Ramírez Ribix Aldaír | |||
Hernández Pocasangre Mario Raúl | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
Ligorria Rodrigo Darío | |||
Pacheco Hernández Iván Waldemar (P) | |||
Palacios González William Enrique | |||
Rangel de Andrade Juliano | |||
Trujillo Herrera Sergio Alejandro | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
Banquillo | |||
Ticurú De Paz Jorge Rigoberto | |||
Barrera Ovando Rony Ismael | |||
Da Silva Pereira Cleber William | |||
Escobar Valdéz Jorge Estuardo | |||
Dávila López Brandon Gustavo (P) | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Palma Molina Diego Alejandro | |||
DT. Irvin Aquiles Olivares Barrera |
Goles de Guastatoya | |
---|---|
Corena Barboza José Alfredo | 1 |
Zapata Brand William | 95 |
Goles de Achuapa | |
---|---|
Palacios González William Enrique | 33 |
Hernández Pocasangre Mario Raúl | 36 |
Tarjetas de Guastatoya | |||
---|---|---|---|
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | 35 | ||
Norales Quezada Kevin Alexander | 48 |
Tarjetas de Achuapa | |||
---|---|---|---|
Trujillo Herrera Sergio Alejandro | 30 | 43 | |
Rangel de Andrade Juliano | 55 | ||
Lemus Bryan Manolo | 94 |