
Xelajú MC
Albizures García Cristian Alexander | |||
Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
Castillo Pacheco Tomás | |||
Fuentes Leal Edwin Haroldo | |||
Matos de Souza Israel Silva | |||
Matta Calderón Víctor Alexis | |||
Mingorance Pablo Jesús | |||
Monsalve David Andrés (P) | |||
Rivas Tambito Jr. Edwin Orlando | |||
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
Ubico Pyle Joshua Ramiro | |||
Banquillo | |||
Ruano Garzona Fredy Fernando | |||
Castellanos Pinelo Mario César | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
Pérez Medrano Wilber Mauricio | |||
González Ruiz Rodolfo Rafael | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
DT. Walter Enrique Claverí Alvarado |

Malacateco
Báez Benítez Pedro Federico | |||
Barrios Delgado Bainer Elí | |||
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
Dávila Cifuentes Jonathan Josué (P) | |||
de León Reyna Maynor Iván | |||
De León García Carlos Arturo | |||
Godoy Gudiel Wilson Ariel | |||
López Galindo Fredy David | |||
Osorio Mondúl Orlando Enrique | |||
Pop Solval Mynor Jobely | |||
Ruiz García Kevin Emanuel | |||
Banquillo | |||
Gatgens Quirós Jorge Ignacio | |||
Reyes Vásquez Durban Leonardo | |||
Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Hernández Cruz Henry Edimar (P) | |||
Portillo Arroyo Mauro Ronaldo | |||
DT. Ronald Gómez Gómez |
Goles de Xelajú MC | ![]() |
---|---|
Albizures García Cristian Alexander | 16 |
Goles de Malacateco | ![]() |
---|---|
Gatgens Quirós Jorge Ignacio | 67 |
Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Castillo Pacheco Tomás | 72 | ||
Ruano Garzona Fredy Fernando | 82 |
Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Barrios Delgado Bainer Elí | 40 | ||
De León García Carlos Arturo | 45 | ||
de León Reyna Maynor Iván | 57 | ||
Reyes Vásquez Durban Leonardo | 93 |