Guastatoya
Corena Barboza José Alfredo | |||
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
Domínguez Palafox Omar | |||
Jucup Escobar Néstor | |||
Landín Cortés Luis Ángel | |||
Lombardi Rodríguez Maximiliano | |||
Morales Pereira Rubén Darío | |||
Ortíz Falla Anderson Edgar Josué | |||
Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
Reyes Hernández Cristhian Armin | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Banquillo | |||
Ceballos Flores Marvin José | |||
García Duarte Walter Estuardo | |||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
Navarro Céspedes Aarón | |||
Orellana García Fredy Gustavo | |||
Orellana Orellana Carlos Daniel | |||
Rodríguez Hernández Erwin Josualdo (P) | |||
DT. William Fernando Coito Olivera |
Cobán Imperial
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Cazal Lauro Ramón | |||
Guay Sánchez Víctor Eduardo | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Morales Hernández Erwin Armando | |||
Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
Ruiz Rumph José Andrés | |||
Sotomayor Jorge Luis | |||
Vásquez Prera Elías Enoc | |||
Banquillo | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
Carrillo Derby Rafael (P) | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
Guerra Pérez Edi Danilo | |||
Klug Sarg Enrique Haroldo | |||
Quezada Gámez Harim Enrique | |||
Silva Maya Juan Carlos | |||
DT. Rafael Ernesto Díaz Aitkenhead |
Goles de Guastatoya | |
---|---|
Sin goles |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Guastatoya | |||
---|---|---|---|
Reyes Hernández Cristhian Armin | 22 | ||
Lombardi Rodríguez Maximiliano | 32 | ||
Landín Cortés Luis Ángel | 48 | ||
Morales Pereira Rubén Darío | 70 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Guay Sánchez Víctor Eduardo | 29 | ||
Sotomayor Jorge Luis | 46 | ||
Cazal Lauro Ramón | 82 |