Achuapa
Barrera Ovando Rony Ismael | |||
Dávila López Brandon Gustavo (P) | |||
García Ramírez Ribix Aldaír | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
López Bernal David Isaac | |||
Macal Razuleu Edgar Alejandro | |||
Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
Negrete Martínez Marlon José | |||
Regalado Kress Ronald Alldayr | |||
Vargas Drummond Joshua Alexander | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
Banquillo | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Hernández Pocasangre Mario Raúl | |||
Klug Ramírez Juan Manuel | |||
Arias Gaitán Gerardo Alberto | |||
Escobar Valdéz Jorge Estuardo | |||
García Castillo Eder Alexander (P) | |||
López González Hamilton Eliezer | |||
DT. Marlon Iván León León |
Cobán Imperial
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Díaz Saavedra Bladimir | |||
Klug Sarg Enrique Haroldo | |||
Mendoza Oliva Mario José (P) | |||
Miranda Albertazzi Allan Ricardo | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Sotomayor Jorge Luis | |||
Vásquez Prera Elías Enoc | |||
Banquillo | |||
Ruiz Rumph José Andrés | |||
Arriola García Kevin Eduardo | |||
Guay Sánchez Víctor Eduardo | |||
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | |||
DT. Rafael Ernesto Díaz Aitkenhead |
Goles de Achuapa | |
---|---|
Macal Razuleu Edgar Alejandro | 47 |
Soto Barrios Eduardo Beltrán (ag) | 55 |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Betancourth Cué Robin Osvaldo | 69 |
Tarjetas de Achuapa | |||
---|---|---|---|
García Ramírez Ribix Aldaír | 13 | ||
Longo Ordóñez José Javier | 84 | ||
Klug Ramírez Juan Manuel | 90 |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Sotomayor Jorge Luis | 13 | 43 | 43 |
Miranda Albertazzi Allan Ricardo | 73 |