Malacateco
Archila César Eduardo | |||
Barrios Matías Wilmer Menfil | |||
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
Cazal Lauro Ramón | |||
Gómez Castrillón Santiago | |||
Ochoa De León José Guillermo | |||
Osorio Mondúl Orlando Enrique | |||
Pop Solval Mynor Jobely | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
Banquillo | |||
Rodas Oliver Alexander | |||
Santeliz de la Roca Edward | |||
Dávila Cifuentes Jonathan Josué (P) | |||
De León García Carlos Arturo | |||
Morales Asencio Elmer Antonio | |||
Reyes Vásquez Durban Leonardo | |||
Villagrán Villagrán Anderson Omar | |||
DT. Ronald Gómez Gómez |
Achuapa
Arias Gaitán Gerardo Alberto | |||
García Castillo Eder Alexander (P) | |||
García Ramírez Ribix Aldaír | |||
López Bernal David Isaac | |||
Macal Razuleu Edgar Alejandro | |||
Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
Moscoso Mejía Kleyman Darwin Toribio | |||
Negrete Martínez Marlon José | |||
Rangel de Andrade Juliano | |||
Vargas Drummond Joshua Alexander | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
Banquillo | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
Escobar Valdéz Jorge Estuardo | |||
Longo Ordóñez José Javier | |||
Klug Ramírez Juan Manuel | |||
Chinchilla Divas César Dimas | |||
Dávila López Brandon Gustavo (P) | |||
Regalado Kress Ronald Alldayr | |||
DT. Sergio Enrique Pardo Valenzuela |
Goles de Malacateco | |
---|---|
Gómez Castrillón Santiago | 38 |
Goles de Achuapa | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Malacateco | |||
---|---|---|---|
Ochoa De León José Guillermo | 11 | ||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | 66 |
Tarjetas de Achuapa | |||
---|---|---|---|
Sin tarjetas |