Achuapa
| Cardona Luna Juan Luis | |||
| Escobar Valdéz Jorge Estuardo | |||
| García Castillo Eder Alexander (P) | |||
| García Duarte Walter Estuardo | |||
| García Ramírez Ribix Aldaír | |||
| Hernández Chon Rigoberto Benabi | |||
| Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | |||
| López Esquivel Émerson Alessandro | |||
| López Guzmán Omar Alberto | |||
| Rivas Pérez Marco Tulio | |||
| Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
| Banquillo | |||
| Molilna De la Rosa Jorge Alberto | |||
| Moscoso Mejía Kleyman Darwin Toribio | |||
| García Zaroba Álvaro Marcelo (P) | |||
| Garza García Romeo Humberto | |||
| Martínez Bermudez Gerardo | |||
| Monterroso Cruz Carlos Antonio | |||
| Navas Flores Kevin Alberto | |||
| DT. Raúl Arias Rosas | |||
Sololá
| Andrade López Nelson Alexander | |||
| Barrios Matías Wilmer Menfil | |||
| Bolívar Ordóñez Víctor Andrey (P) | |||
| Chacón Alonso Edwin Arturo | |||
| García Escurra Julio José Miguel Jeferson | |||
| González Figueroa Hugo Estuardo | |||
| Gutiérrez De las Casas Juan Diego | |||
| Longo Ordóñez José Javier | |||
| López Ojeda Antonio | |||
| Morales Salazar Valerio | |||
| Solares Sazo Christian Alexander | |||
| Banquillo | |||
| Chinchilla Divas César Dimas | |||
| Mendizabal Valdéz Enmanuel de Jesús | |||
| Barrera Segura Melvin Wanerge | |||
| Castillo Castillo Ronald Neptalí | |||
| Dávila López Brandon Gustavo (P) | |||
| Lima Cruz Cristian Jeyson | |||
| Meza Gutiérrez Juan Carlos | |||
| DT. Marvin Giovany Hernández Gómez | |||
| Goles de Achuapa | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Goles de Sololá | ![]() |
|---|---|
| López Ojeda Antonio | 22 |
| García Escurra Julio José Miguel Jeferson | 29 |
| Tarjetas de Achuapa | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| García Ramírez Ribix Aldaír | 59 |
| Tarjetas de Sololá | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| García Escurra Julio José Miguel Jeferson | 8 | ||
| González Figueroa Hugo Estuardo | 24 | ||
| Barrera Segura Melvin Wanerge | 86 |



