
Achuapa
Cardona Luna Juan Luis | |||
Escobar Valdéz Jorge Estuardo | |||
García Zaroba Álvaro Marcelo (P) | |||
García Duarte Walter Estuardo | |||
Garza García Romeo Humberto | |||
Hernández Chon Rigoberto Benabi | |||
Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | |||
Macal Razuleu Edgar Alejandro | |||
Mena Palacios Yessi Ferley | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
Banquillo | |||
Moscoso Mejía Kleyman Darwin Toribio | |||
Garzaro Arévalo Joaquín Alberto | |||
Osorio Mondúl Orlando Enrique | |||
Fuentes Pineda Fernando José | |||
García Castillo Eder Alexander (P) | |||
Hinestroza Valencia Jhoaho Rivelino | |||
Monterroso Cruz Carlos Antonio | |||
DT. Raúl Arias Rosas |

Cobán Imperial
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
Betancourth Cué Robin Osvaldo | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Calderón Hernández César Raúl | |||
Galindo Alejandro Miguel | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Lombardi Rodríguez Maximiliano | |||
Maldonado Presa Luis Eduardo | |||
Matta Calderón Víctor Alexis | |||
Payeras Jefrey | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Banquillo | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
García Sandoval Kervin René | |||
Herrera Osuna Agustín Enrique | |||
Rivas Leal Edín Franzué | |||
Sarg Mencos Dencel Ariel | |||
Úbeda Guido Abner Obed (P) | |||
Vásquez Prera Elías Enoc | |||
DT. Sebastián Alejandro Bini |
Goles de Achuapa | ![]() |
---|---|
García Duarte Walter Estuardo | 73 |
Goles de Cobán Imperial | ![]() |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Achuapa | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Mena Palacios Yessi Ferley | 29 | ||
Rivas Pérez Marco Tulio | 63 | ||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | 65 |
Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Payeras Jefrey | 28 | ||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | 60 |