Achuapa
| Arriola García Kevin Eduardo | |||
| Asencio Trejo Mynor Rodolfo | |||
| Avilés Franco Kefren Eliud (P) | |||
| Hernández Chon Rigoberto Benabi | |||
| Lemus Bryan Manolo | |||
| Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
| Moreira Ferreira Orlando Javier | |||
| Osorio Tobón Juan David | |||
| Quiñónez Ávila Carlos Alejandro | |||
| Reina Figueroa Harold Fernando | |||
| Ruiz Golón Diego Samuel | |||
| Banquillo | |||
| Da Roza Moreira Rafael | |||
| Cortez Esteban Cristian Alberto | |||
| González Palma Oscar Andrés | |||
| Carías Ávila Limber Emanuel | |||
| Bordón Milián Kevin Alejandro | |||
| García López Edvin Eduardo | |||
| Martínez Bermudez Gerardo | |||
| Najarro Contreras Juan Fernando (P) | |||
| Navas Flores Kevin Alberto | |||
| DT. Adrián Israel García Arias | |||
Iztapa
| Azurdia López Sergio Danilo | |||
| Cano Barrios Jhony Moisés | |||
| Chuc Tziac David Ezequiel | |||
| Figueroa Mosquera Anier Alfonso | |||
| García Méndez José Carlos (P) | |||
| Guerra Hernández Christian Daniel | |||
| López Galindo Fredy David | |||
| Mira Ábrego Edgardo Arnulfo | |||
| Porras Cornejo Anllel de Jesús | |||
| Salazar Menéndez José Eduardo | |||
| Santos Vargas Carlos Yulián | |||
| Banquillo | |||
| Russell Russell Manfred Jordan | |||
| Vera Eber Nicolás | |||
| Aldana Martínez Benedicto de Jesús | |||
| Ojeda Ramírez Christian Omar | |||
| Dieguez Castellanos Jonathan Adolfo | |||
| García Sandoval Kervin René | |||
| Soto Rodas Dennys Yoel | |||
| Tatuaca García Luis Norberto (P) | |||
| DT. Milton Miguel García Gutiérrez | |||
| Goles de Achuapa | ![]() |
|---|---|
| Asencio Trejo Mynor Rodolfo | 50 |
| Goles de Iztapa | ![]() |
|---|---|
| Vera Eber Nicolás | 92 |
| Tarjetas de Achuapa | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Ruiz Golón Diego Samuel | 15 |
| Tarjetas de Iztapa | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Porras Cornejo Anllel de Jesús | 43 |



