Achuapa
Asencio Trejo Mynor Rodolfo | |||
Bordón Milián Kevin Alejandro | |||
Da Roza Moreira Rafael | |||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
Hernández Chon Rigoberto Benabi | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
Moreira Ferreira Orlando Javier | |||
Najarro Contreras Juan Fernando (P) | |||
Navas Flores Kevin Alberto | |||
Ruiz Golón Diego Samuel | |||
Banquillo | |||
Arriola García Kevin Eduardo | |||
González Palma Oscar Andrés | |||
Quiñónez Ávila Carlos Alejandro | |||
Rivera Ronquillo Waldin Yovanni | |||
Avilés Franco Kefren Eliud (P) | |||
Carías Ávila Limber Emanuel | |||
Cortez Esteban Cristian Alberto | |||
García López Edvin Eduardo | |||
DT. Adrián Israel García Arias |
Malacateco
Arce Jaramillo Othoniel | |||
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
Córdoba Mosquera Jhon Emerson | |||
Godoy Gudiel Wilson Ariel | |||
Klug Sarg Enrique Haroldo | |||
Marín Lugo Adrián | |||
Pérez Villeda Luis Herminio | |||
Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Banquillo | |||
Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
Andrade López Nelson Alexander | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
Villagrán Villagrán Anderson Omar | |||
García Ramírez Ribix Aldaír | |||
Jiménez Medrano Irving Alexander (P) | |||
DT. Israel Octavio Hernández Pat |
Goles de Achuapa | |
---|---|
Asencio Trejo Mynor Rodolfo | 1 |
Bordón Milián Kevin Alejandro | 64 |
Goles de Malacateco | |
---|---|
Godoy Gudiel Wilson Ariel | 70 |
Tarjetas de Achuapa | |||
---|---|---|---|
Ruiz Golón Diego Samuel | 43 | ||
Hernández Chon Rigoberto Benabi | 60 | ||
Lemus Bryan Manolo | 94 |
Tarjetas de Malacateco | |||
---|---|---|---|
Godoy Gudiel Wilson Ariel | 30 |