Xelajú MC
Calderón Frías José de Jesús (P) | |||
Cardona Luna Juan Luis | |||
Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
Carranza Grijalva José Andrés | |||
González Del Águila Javier Alberto | |||
Gutiérrez Cerdas Kenner | |||
Lom Moscoso Darwin Gregorio | |||
Nelson Nicholas Anthoney | |||
Rodas De León Aslinn Enei | |||
Ruiz García Kevin Emanuel | |||
Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
Banquillo | |||
Castañeda Barrios José Eduardo | |||
de León Reyna Maynor Iván | |||
Rodas Oliver Alexander | |||
Castillo Hernández Cristian David | |||
Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
Barrios Vega Yony Ventura | |||
García Nehuén Tomás | |||
Lobos Mejía Nery Estuardo (P) | |||
Rodas Juárez Marco Tulio Manuel | |||
DT. Marvin Amarini Villatoro de León |
Sta Lucía Cotz
Acuña Sánchez Isaac | |||
Amaya Gordillo William Roberto | |||
Crisanto García Santos Israel | |||
García Castillo Eder Alexander (P) | |||
Herrera Exequiel Rodrigo | |||
Icuté Fuentes Mafre Noé | |||
Lemus Méndez Kener Hairon | |||
Macal Razuleu Edgar Alejandro | |||
Pérez Pérez Yunior Yuri | |||
Rodríguez Tzuy Carlos Jacobo | |||
Talavera Ignacio Ezequiel | |||
Banquillo | |||
Pérez Medrano Wilber Mauricio | |||
Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
Gaona Salinas Walter Gabriel | |||
Regalado Kress Ronald Alldayr | |||
Guerra Chávez José Alberto | |||
Barrios Morales Arnold Manfredo (P) | |||
Cabrera Melgar Emerson Manfredy | |||
Contreras Alqui Luis Roberto | |||
Velásquez Penitú Jonathan Rafael | |||
DT. Matías Ezequiel Tatangelo |
Goles de Xelajú MC | |
---|---|
Lom Moscoso Darwin Gregorio | 41 |
Cardona Luna Juan Luis | 45 |
Lom Moscoso Darwin Gregorio | 47 |
Castillo Hernández Cristian David | 89 |
Goles de Sta Lucía Cotz | |
---|---|
Talavera Ignacio Ezequiel | 61 |
Tarjetas de Xelajú MC | |||
---|---|---|---|
Sin tarjetas |
Tarjetas de Sta Lucía Cotz | |||
---|---|---|---|
Gaona Salinas Walter Gabriel | 73 | ||
Crisanto García Santos Israel | 78 | ||
Herrera Exequiel Rodrigo | 81 |