
Antigua GFC
Ardón Castellanos José Agustín | |||
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
Da Silva Romario Luiz | |||
Gómez Benites Lucas Emanuel | |||
Grajeda Salinas José Pablo | |||
Hernández Cristian Alexis | |||
Jiménez Martínez Cristian Alexander | |||
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | |||
Mena Alfaro José Antonio | |||
Priego Aguilar Julián Antonio de Jesús | |||
Banquillo | |||
Santis Cayax Oscar Alexander | |||
Robinson Delgado Alexander | |||
Ramírez Acuña Dennis Iván | |||
Bradley Jolón Dewinder Deesmith | |||
Murillo Cedeño Yoameth Asterio | |||
Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
Figueroa De León Junior Byron Vinicio (P) | |||
Gálvez Ruiz José Miguel | |||
Saraiva Valencia Marcelo Andrés | |||
DT. Ramiro Augusto Cepeda |

Mixco
Cavallo Francisco Nicolás | |||
Cifuentes Pinto Nery Gerardo | |||
Domínguez Ramírez Marco Leonel | |||
Franco Aldana José Daniel | |||
Hernández Mora Aricheell | |||
Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
Palma López Jaime Humberto | |||
Pozuelos Morales Yonathan Josué | |||
Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
Sotomayor Jorge Luis | |||
Banquillo | |||
Márquez Orellana Jean Jonathan | |||
Marroquín Santos Rodrigo | |||
Espinoza Calvo Eliecer | |||
Caballero Marecos Roque Alfredo | |||
Hernández Pocasangre Mario Raúl | |||
Padilla Zúñiga Mynor Roberto (P) | |||
Pastor Hernández Juan Carlos | |||
Peñalver Ibañez Mario Ernesto | |||
Pozuelos Morales Alex Nolberto | |||
DT. Douglas Esteban Sequeira Solano |
Goles de Antigua GFC | ![]() |
---|---|
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | 31 |
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | 45 |
Goles de Mixco | ![]() |
---|---|
Hernández Mora Aricheell | 10 |
Tarjetas de Antigua GFC | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Priego Aguilar Julián Antonio de Jesús | 32 | ||
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | 47 | ||
Mena Alfaro José Antonio | 66 | ||
Ayala González Víctor Manuel (P) | 74 | ||
Hernández Cristian Alexis | 77 | ||
Jiménez Martínez Cristian Alexander | 93 |
Tarjetas de Mixco | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Hernández Mora Aricheell | 18 | ||
Rosas Cabrera Luis Pedro | 41 | ||
Cavallo Francisco Nicolás | 60 | ||
Pozuelos Morales Yonathan Josué | 66 | ||
Márquez Orellana Jean Jonathan | 66 | ||
Franco Aldana José Daniel | 71 |