
Antigua GFC
Ardón Castellanos José Agustín | |||
Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
Gálvez Ruiz José Miguel | |||
Grajeda Salinas José Pablo | |||
Hernández Cristian Alexis | |||
Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
Mejía Del Cid Carlos Anselmo | |||
Mena Alfaro José Antonio | |||
Murillo Cedeño Yoameth Asterio | |||
Santis Cayax Oscar Alexander | |||
Banquillo | |||
Bradley Jolón Dewinder Deesmith | |||
Da Silva Romario Luiz | |||
Ramírez Acuña Dennis Iván | |||
Priego Aguilar Julián Antonio de Jesús | |||
Robinson Delgado Alexander | |||
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Grijalva González Kevin Josué | |||
Pérez Camey José Pablo | |||
Saraiva Valencia Marcelo Andrés | |||
DT. Ramiro Augusto Cepeda |

Guastatoya
Armas López Víctor Efraín | |||
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
Domínguez Palafox Omar | |||
Guay Sánchez Víctor Eduardo | |||
Márquez Ardón José Alberto | |||
Morales Pereira Rubén Darío | |||
Morales Granados Brayan | |||
Morán Jonatan Alberto | |||
Ortíz Falla Anderson Edgar Josué | |||
Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
Vargas García Jorge Estuardo | |||
Banquillo | |||
Fernández Martínez Carlos Roberto | |||
Porras Cornejo Anllel de Jesús | |||
Galvaliz Matías Alejandro | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Chajón Juárez Brayan Estuardo | |||
Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
Molina Sánchez Paolo Alberto | |||
Reyes Hernández Cristhian Armin | |||
DT. Mario Francisco Acevedo Ruíz |
Goles de Antigua GFC | ![]() |
---|---|
Bradley Jolón Dewinder Deesmith | 50 |
Da Silva Romario Luiz | 61 |
Ardón Castellanos José Agustín | 75 |
Goles de Guastatoya | ![]() |
---|---|
Pineda Cornelio Wilson Augusto | 78 |
Tarjetas de Antigua GFC | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Castellanos Santos Oscar Antonio | 19 | ||
Carbonell Rivera Juan Guillermo | 80 |
Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Sin tarjetas |