Malacateco
Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
Córdoba Mosquera Jhon Emerson | |||
Godoy Gudiel Wilson Ariel | |||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | |||
Medina Scarlett Jaikel Lloyd | |||
Mercado Galera Feiver Alfonso | |||
Ochoa De León José Guillermo | |||
Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
Banquillo | |||
Moscoso Mejía Kleyman Darwin Toribio | |||
Reyes Vásquez Durban Leonardo | |||
Caicedo Angulo Brandon Andrés | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Vacca González Juan Pablo | |||
Andrade López Nelson Alexander | |||
Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | |||
Villagrán Villagrán Anderson Omar | |||
DT. Walter Enrique Claverí Alvarado |
Iztapa
Azurdia López Sergio Danilo | |||
Díaz Ortíz Eliseo | |||
Dieguez Castellanos Jonathan Adolfo | |||
Ferreira Rodríguez Marcelo José | |||
Guerra Hernández Christian Daniel | |||
Irazun González Cono Javier (P) | |||
Ojeda Ramírez Christian Omar | |||
Russell Russell Manfred Jordan | |||
Salazar Menéndez José Eduardo | |||
Samayoa Moreno Pedro Julio | |||
Tatuaca Álvarez Otto Geovani | |||
Banquillo | |||
Albizures García Cristian Alexander | |||
Mira Ábrego Edgardo Arnulfo | |||
Cano Barrios Jhony Moisés | |||
Paz Sagché Vidal Alexander | |||
Aldana Martínez Benedicto de Jesús | |||
Figueroa Mosquera Anier Alfonso | |||
García Méndez José Carlos (P) | |||
León Morales King Alejandro | |||
López Galindo Fredy David | |||
DT. Pablo Garabello |
Goles de Malacateco | |
---|---|
Mercado Galera Feiver Alfonso | 56 |
Goles de Iztapa | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Malacateco | |||
---|---|---|---|
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | 42 | ||
Mercado Galera Feiver Alfonso | 43 | ||
Hernández Coronado Denilson Luis Antonio | 46 | ||
Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | 56 |
Tarjetas de Iztapa | |||
---|---|---|---|
Sin tarjetas |