
Municipal
Acuña Sánchez Isaac | |||
Archila César Eduardo | |||
Franco González Jonathan Francisco | |||
Fuentes Pineda Fernando José | |||
Makuka Pereyra Steve Eduardo | |||
Matos Rodríguez Yasnier | |||
Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
Portillo Castro Milciades | |||
Rotondi Eduardo Matías | |||
Sequén Suruy Marlon Renato | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Banquillo | |||
Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
Méndez Sánchez John Roberth | |||
Ruiz Rumph José Andrés | |||
Martínez Navas José Carlos | |||
Bantes Rodríguez Jefry Leonardo | |||
Corado Ruano Randall Emerson | |||
Rosales Marroquín José Mario | |||
Tatuaca García Luis Norberto (P) | |||
DT. José Saturnino Cardozo Otazú |

Achuapa
Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
Bordón Milián Kevin Alejandro | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
González Palma Oscar Andrés | |||
Hernández Chon Rigoberto Benabi | |||
Mañón Barrón Víctor Omar | |||
Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
Mazariegos Guardado Bryan Josué | |||
Moreira Ferreira Orlando Javier | |||
Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | |||
Salazar Betancourt Andrés Felipe (P) | |||
Banquillo | |||
Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | |||
Quiñónez Ávila Carlos Alejandro | |||
Ortíz Marroquín Víctor Miguel | |||
Avilés Franco Kefren Eliud (P) | |||
Corado Rivera José Antonio | |||
García Ramírez Ribix Aldaír | |||
Navas Flores Kevin Alberto | |||
Soto Flores Carlos José | |||
DT. Raúl Arias Rosas |
Goles de Municipal | ![]() |
---|---|
Rotondi Eduardo Matías | 23 |
Rotondi Eduardo Matías | 41 |
Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | 46 |
Rotondi Eduardo Matías | 71 |
Rotondi Eduardo Matías | 84 |
Goles de Achuapa | ![]() |
---|---|
Aguilar De León Kevyn Stuars | 28 |
Tarjetas de Municipal | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Makuka Pereyra Steve Eduardo | 26 | ||
Franco González Jonathan Francisco | 64 |
Tarjetas de Achuapa | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | 22 | ||
Arias Rosas Raúl | 71 |