Cobán Imperial
Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
Lemus Bryan Manolo | |||
Moreira Possas Thales Douglas | |||
Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
Queiroz Martínez Facundo | |||
Rivas Pérez Marco Tulio | |||
Winter Sierra Juan Carlos | |||
Zamora García Frank Andrés | |||
Banquillo | |||
Bol Coc Edwin Denilson | |||
Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
Campana Lucas Ariel | |||
Gómez Larrosa Juan Andrés | |||
Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
Álvarez Cordero Minor Jesús (P) | |||
de León Valenzuela Luis Enrique | |||
Leal Ramírez Byron Javier | |||
Milla Ponce Julio Adrián | |||
DT. Roberto Montoya López |
Guastatoya
Acuña Sánchez Isaac | |||
Alas Morales Jaime Enrique | |||
Armas López Víctor Efraín | |||
De Lemos Calderón Adrián Isaac (P) | |||
Domínguez Palafox Omar | |||
García García Nelso Iván | |||
García Jacinto Jonathan Estuardo | |||
Hernández Farfán Uzías Bernabé | |||
Morales Granados Brayan | |||
Núñez Gervasio Daniel | |||
Palencia Gereda Dilan Noel | |||
Banquillo | |||
Escobar Aguilar Juan Carlos | |||
Caballero Marecos Roque Alfredo | |||
Garrido Arriaza Samuel Enrique | |||
Estrada Balcarcel Jonnathan Robelvy | |||
Palencia Castellanos Edy Alexander | |||
Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
Fajardo Montenegro William Jehú | |||
Morales Pereira Rubén Darío | |||
Morales Solís Herberth Amaniel | |||
DT. Iván Franco Sopegno Malizia |
Goles de Cobán Imperial | |
---|---|
Lemus Bryan Manolo | 50 |
Winter Sierra Juan Carlos | 61 |
Morán Urizar Yonathan Alexis | 89 |
Goles de Guastatoya | |
---|---|
Sin goles |
Tarjetas de Cobán Imperial | |||
---|---|---|---|
Pereira Rodrigues Janderson Kione | 2 | ||
Queiroz Martínez Facundo | 42 |
Tarjetas de Guastatoya | |||
---|---|---|---|
Armas López Víctor Efraín | 15 | ||
Domínguez Palafox Omar | 20 | 28 | |
Sopegno Malizia Iván Franco | 42 | ||
Garrido Arriaza Samuel Enrique | 59 | ||
Palencia Castellanos Edy Alexander | 64 |