Achuapa
Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
Cabezas Quiñónez Ederson Ancízar (P) | |||
Cabral Cristopher Alejandro | |||
Carabalí Uzuriaga Yeison | |||
Castrillo Alonzo Carlos Mauricio | |||
Hernández Chon Rigoberto Benabi | |||
Matta Calderón Víctor Alexis | |||
Méndez Sánchez John Roberth | |||
Salazar Menéndez José Eduardo | |||
Sánchez Grijalva Erick Abelardo | |||
Zúñiga Duque Weimar Jesús | |||
Banquillo | |||
Navas Flores Kevin Alberto | |||
Túnchez Florián Luis Alfredo | |||
Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
Castillo Gudiel Kevin Omar | |||
De León Peque Isaías Mauricio | |||
Orellana Recinos Henry Alejandro (P) | |||
Quiñónez Alcerro Andrés Alejandro | |||
Rodas Oliver Alexander | |||
Vásquez Barrientos Tobit Mareano | |||
DT. Ronald Gómez Gómez |
Zacapa
Agüero Duarte Jean Carlo | |||
Buenafé Leal Milton Yovany | |||
Flores Oriques Eduardo Exequiel (P) | |||
García Sandoval Kervin René | |||
Macal Razuleu Edgar Alejandro | |||
Medina Scarlett Jaikel Lloyd | |||
Osurak Maximiliano José | |||
Pinto Velásquez Oscar Obed Josadac | |||
Pizarro Tomás Agustín | |||
Tatuaca Álvarez Otto Geovani | |||
Tinoco Carbajal Gerson Betuel | |||
Banquillo | |||
Aldana Martínez Benedicto de Jesús | |||
Castañeda Baños Brayan Omar | |||
Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
Escobar Harli Dehivison | |||
Marroquín Bardales Daniel | |||
Milla Baten José Manuel | |||
Morales Cruz Oscar Estuardo (P) | |||
Ordóñez Aj Bryan Alexander | |||
Valenzuela Asencio Olivert Elfidio | |||
DT. Adrián Israel García Arias |
Goles de Achuapa | |
---|---|
Méndez Sánchez John Roberth | 41 |
Salazar Menéndez José Eduardo | 61 |
Goles de Zacapa | |
---|---|
Castañeda Baños Brayan Omar | 75 |
Osurak Maximiliano José | 81 |
Tarjetas de Achuapa | |||
---|---|---|---|
Salazar Menéndez José Eduardo | 65 |
Tarjetas de Zacapa | |||
---|---|---|---|
Tatuaca Álvarez Otto Geovani | 12 | ||
Pizarro Tomás Agustín | 25 | ||
Buenafé Leal Milton Yovany | 27 | ||
Flores Oriques Eduardo Exequiel (P) | 45 | ||
Macal Razuleu Edgar Alejandro | 79 |